掲載日:2021.2.8
FLIR C2/C3からフルモデルチェンジ、進化したコンパクトサーモグラフィ
岩崎通信機/IWATSU FLIR サーモグラフィ FLIR C3-X / FLIR C5
従来品(FLIR C2 / C3)の携帯性はそのままに、解像度や稼働時間など基本性能を大幅に向上
- 128×96ピクセル(C3-X)、160×120ピクセル(C5)のサーモグラフィカメラと5メガピクセルのデジタルカメラで鮮明でクリアなサーモ画像を表示
- 内蔵デジタルカメラのディテールを熱画像に重ね合わせて表示する、MSX機能により問題の場所を瞬時に確認
- 携帯性に優れたコンパクト設計ながら、保護等級IP54の防塵および防水性能と2mの耐落下性能に対応
- FLIR Igniteに直接アップロードすることで、画像の保存、整理、バックアップが容易
- FLIR Thermal Studio等の推奨ソフトウェアを利用して、問題と修理内容を記録した画像付きレポートを作成可能
製品の価格
お問い合わせください。
主な特長
FLIR C3-X / C5仕様
カメラ型式 | C3-X | C5 |
熱画像解像度(可視) | 128×96(500万画素) | 160×120(500万画素) |
計測温度範囲 | -20ºC~+300ºC | -20ºC~+400ºC |
視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV) | 54°×42° / 7.9mrad | 54°×42° / 6.3mrad |
ズーム | なし | あり(×1.0~4.0) |
温度分解能(NETD) | 0.07ºC | |
最小撮像距離(MSX®時) | 熱画像:0.1m(MSX:0.3m~) | |
画像表示とモード | ||
液晶ディスプレイ | 3.5インチタッチスクリーン(静電容量式) | |
画像モード | 熱画像、可視画像、MSX、ピクチャーインピクチャー | |
測定と分析 | ||
精度 | ±3ºCまたは±3% (環境温度15ºC~35℃、測定温度0℃以上) |
|
測定機能 | スポット(画面中心の”○”の中の平均温度を表示) ボックス(画面枠内の最小/最大温度を表示) |
|
画像の保存 | ||
保存メディア | 内蔵メモリー(約5000枚)および オンボードのFLIR Igniteクラウド接続 (Wi-Fi経由) |
|
画像ファイルフォーマット | 標準JPEG、14ビットの測定データを含む | |
追加情報 | ||
Wi-Fi | あり(802.11 a/ac/b/g/n[2.4および5GHz]) | |
USB(外部電源) | USB2.0 Type-C (5V) | |
耐落下衝撃性能 | 2m | |
保護 | カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) | |
バッテリー稼働時間 | 4時間 | |
三脚取付マウント | 内蔵(UNC 1/4”-20) | |
寸法(L×W×H)/ 重量 | 138×84×24mm / 190g |
アプリケーション
- 暖房シートや駆動系のコンポーネント等の自動車の修理 / メンテナンス
- 電気 / 機械設備の点検
- 電子回路基板の発熱部の特定
- 断熱材の欠落、建物の外構からの空気漏れ等の施設のメンテナンス
- 太陽光パネルの不具合点検
- 冷暖房空調設備のトラブルシューティング